ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

КППГнг(А) HF

КППГнг(А)-HF

В наличии КППГнг(А)-HF

КППГнг(А)-HF 4х1,5 км 1,472
КППГнг(А)-HF 5х1,5 км 0,5
КППГнг(А)-HF 7х1,5 км 1

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Марка кабеля Напряжение, В КППГнг(А)-HF
Количество и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
КППГнг-HF 1х1 660 5,2 39,9
КППГнг-HF 1х1,5 660 5,5 46,8
КППГнг-HF 1х2,5 660 6 59,8
КППГнг-HF 1х4 660 6,8 83,7
КППГнг-HF 1х6 660 7,3 101,9
КППГнг-HF 2х1 660 10,6 158,2
КППГнг-HF 2х1,5 660 11,2 180,5
КППГнг-HF 2х2,5 660 12,1 221,8
КППГнг-HF 2х4 660 13,8 299,4
КППГнг-HF 3х1 660 11 175,5
КППГнг-HF 3х1,5 660 11,6 202,6
КППГнг-HF 3х2,5 660 12,7 253,3
КППГнг-HF 3х4 660 14,5 347,7
КППГнг-HF 4х1 660 11,7 200,7
КППГнг-HF 4х1,5 660 12,4 233,8
КППГнг-HF 4х2,5 660 13,6 296,1
КППГнг-HF 4х4 660 15,6 412
КППГнг-HF 5х1 660 12,5 228,2
КППГнг-HF 5х1,5 660 13,3 267,6
КППГнг-HF 5х2,5 660 14,6 342,3
КППГнг-HF 5х4 660 16,9 481
КППГнг-HF 5х6 660 18,6 603,7
КППГнг-HF 7х1 660 13,4 268,3
КППГнг-HF 7х1,5 660 14,2 316,7
КППГнг-HF 7х2,5 660 15,7 408,9
КППГнг-HF 7х4 660 18,6 597,4
КППГнг-HF 7х6 660 20,1 728,1
КППГнг-HF 10х1 660 16,2 357,2
КППГнг-HF 10х1,5 660 17,3 425,2
КППГнг-HF 10х2,5 660 19,7 575
КППГнг-HF 10х4 660 23 817,1
КППГнг-HF 10х6 660 25,4 1027,7
КППГнг-HF 14х1 660 17,3 438,6
КППГнг-HF 14х1,5 660 19 548,2
КППГнг-HF 14х2,5 660 21,1 723,7
КППГнг-HF 14х4 660 25,2 1072,9
КППГнг-HF 14х6 660 27,4 1324,7
КППГнг-HF 16х1 660 18,5 501,6
КППГнг-HF 16х1,5 660 19,9 604,6
КППГнг-HF 16х2,5 660 22,2 802,7
КППГнг-HF 16х4 660 26,5 1195
КППГнг-HF 16х6 660 28,8 1480
КППГнг-HF 19х1 660 19,4 563,2
КППГнг-HF 19х1,5 660 20,8 682,9
КППГнг-HF 19х2,5 660 23,2 913,8
КППГнг-HF 19х4 660 27,8 1368,4
КППГнг-HF 19х6 660 30,3 1702,2
КППГнг-HF 24х1 660 22,8 711,1
КППГнг-HF 24х1,5 660 24,9 887,8
КППГнг-HF 24х2,5 660 27,8 1182,5
КППГнг-HF 24х4 660 33,2 1769,3
КППГнг-HF 27х1 660 23,2 766,5
КППГнг-HF 27х1,5 660 25,4 959,8
КППГнг-HF 27х2,5 660 28,3 1286,3
КППГнг-HF 27х4 660 34,3 1968,3
КППГнг-HF 30х1 660 24,3 851,8
КППГнг-HF 30х1,5 660 26,2 1037,7
КППГнг-HF 30х2,5 660 29,3 1396,9
КППГнг-HF 37х1,0 660 25,9 993,8
КППГнг-HF 37х1,5 660 28 1218,5
КППГнг-HF 37х2,5 660 31,8 1695,1
КППГнг-HF 44х1 660 28,7 1155,8
КППГнг-HF 44х1,5 660 31,5 1462
КППГнг-HF 52х1 660 29,9 1305,2
КППГнг-HF 52х1,5 660 32,7 1656,2
КППГнг-HF 61х1 660 31,9 1521,1
КППГнг-HF 61х1,5 660 34,9 1917,9

Вернуться к списку