ЗакрытьОтправить заявку

Контактное лицо*

Организация*

Телефон*

Электронная почта*

Заявка*

(343)218-02-32

Размеры кабельных барабанов

 

 

Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 34
838 520 0,44 0,3 36,5
838 620 0,52 0,34 36,5
10 1044 646 0,67 0,55 39
10а 1044 864 0,9 0,74 55
12 1264 650 0,82 0,8 99
12а 1264 864 1,1 1,1 107
12б 1264 746 0,94 0,94 110
14 1444 875 1,26 1,42 165
14а 1444 665 0,96 1,09 152
14б 1444 770 1,11 1,3 186
14в 1444 904 1,31 1,48 172
14г 1444 1065 1,54 1,74 202
16 1664 770 1,28 1,67 241
16а 1664 970 1,61 2,11 237
17 1764 944 1,67 2,28 277
17а 1764 1094 1,93 2,67 295
17г-01 1744 920 1,6 2,2 229
17д-01 1744 1070 1,87 2,56 247
18 1864 1120 2,1 3 422
18а 1880 1122 2,11 3,11 422
18б 1864 1222 2,1 3 470
18в 1864 950 1,77 2,59 342
18г 1864 1130 2,14 3,1 427
18д 1864 1230 2,29 3,35 370
18е 1864 1230 2,29 3,35 380
18ж 1864 1230 2,29 3,35 400
18з 1864 1230 2,29 3,35 430
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 361
18л-01 1846 1090 2,01 2,92 361
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 366
20 2080 1250 2,6 4,25 584
20а 2080 1302 2,72 4,42 555
20б 2080 1242 2,58 4,22 720
20в 2080 1150 2,39 3,91 560
22 2280 1298 3 5,3 759
22а 2280 1348 3,07 5,42 763
22б 2280 1398 3,19 5,63 833
17в с брус 1764 944 1,67 2,28 290
18и с брус 1864 1122 2,11 3,11 435
20в с брус 2080 1250 2,6 4,25 600

Вернуться к списку статей